Nasze oferty
Produkty
| do maszyn budowlanych | |||||||||
| Kod | Rozmiar | Zawór | Ilość w kartonie |
||||||
| " | |||||||||
| DEC058 | 24 | 14.00-24 | 24 | TR-177A | 6 | ||||
| DER228 | 24 | 14.00-24 | 24 | TRJ 1175C | 6 | ||||
| DER091 | 24 | 20-24 | 24 | TRJ-1175C | 3 | ||||
| DER119 | 25 | 15.5-25 | 25 | TRJ 1175C | 5 | ||||
| DER338 | 25 | 15.5-25 | 25 | TRJ 4000 | 5 | ||||
| DER130 | 25 | 16.00-24/25 | 25 | TRJ 1175C | 4 | ||||
| DER107 | 25 | 17.00-25 | 25 | TRJ 1175C | 4 | ||||
| DER108 | 25 | 17.50-25 | 25 | TRJ 1175C | 4 | ||||
| DER345 | 25 | 17.50-25 | 25 | TRJ 4000 | 4 | ||||
| DER102 | 25 | 18.00-25 | 25 | TRJ 1175C | 4 | ||||
| DER085 | 25 | 20.50-25 | 25 | TRJ 1175C | 3 | ||||
| DER337 | 25 | 20.50-25 | 25 | TRJ 4000 | 3 | ||||
| DER061 | 25 | 23.5-25 | 25 | TRJ 1175C | 2 | ||||
| DER351 | 25 | 23.5-25 | 25 | TRJ 4000 | 2 | ||||
| DER062 | 25 | 25.5-25 | 25 | TRJ 1175C | 2 | ||||
| DER074 | 25 | 26.5-25 | 25 | TRJ 1175C | 2 | ||||
| DER389 | 25 | 29.5-25 | 25 | TRJ 1175 C | 1 | ||||
| DER139 | 33 | 18.00-33 | 33 | TRJ 1175C | 3 | ||||

