Nasze oferty
Produkty
| do wózków widłowych | |||||||||
| Kod | Rozmiar | Zawór | Ilość w kartonie |
||||||
| " | |||||||||
| DET062 | 2 | 200-50 | 2 | TR-87 | 100 | ||||
| DET157 | 4 | 2.50/2.80-4 | 4 | TR-87 | 100 | ||||
| DET001 | 4 | 3.00-4 | 4 | V 6.02.2 | 100 | ||||
| DET035 | 4 | 3.00-4 | 4 | TR-13 | 100 | ||||
| DET002 | 4 | 4.00-4 | 4 | V 6.02.2 | 100 | ||||
| DET034 | 4 | 4.00-4 | 4 | TR-13 | 100 | ||||
| DET150 | 4 | 11x4.00-4 | 4 | TR-13 | 100 | ||||
| DET076 | 4 | 11X7.00-4 | 4 | TR-87 | 50 | ||||
| DET138 | 4 | 21X4 | 4 | JS-2 | 35 | ||||
| DET108 | 5 | 4.10/3.50-5 | 5 | TR - 87 | 75 | ||||
| DET148 | 5 | 11X6.00-5 | 5 | TR-87 | 50 | ||||
| DET102 | 5 | 23-5 | 5 | TR - 13 | 25 | ||||
| DET011 | 5 | 23-5 | 5 | GW 4B 50x65° | 25 | ||||
| DET100 | 5 | 23-5 | 5 | V3.02.19 | 25 | ||||
| DET033 | 6 | 3.50/4.00-6 | 6 | TR-13 | 75 | ||||
| DET022 | 6 | 3.50/4.00-6 | 6 | V6.02.2 | 75 | ||||
| DET088 | 6 | 13X5.00-6 | 6 | TR-13 | 75 | ||||
| DET087 | 6 | 13X5.00-6 | 6 | TR-87 | 75 | ||||
| DET036 | 6 | 15x6.00-6 | 6 | TR-13 | 50 | ||||
| DET071 | 6 | 15x6.00-6 | 6 | TR-87 | 50 | ||||
| DET064 | 8 | 3.00/3.25-8 | 8 | TR-13 | 75 | ||||
| DET065 | 8 | 3.00/3.25-8 | 8 | TR-87 | 75 | ||||
| DET160 | 8 | 3.50-8 | 8 | TR-87 | 75 | ||||
| DET139 | 8 | 145/70-8 | 8 | V6.02.2 (TR87) | 75 | ||||
| DET003 | 8 | 4.00-8 | 8 | V 6.02.2 | 75 | ||||
| DET004 | 8 | 4.00-8 | 8 | TR - 13 | 75 | ||||
| DET115 | 8 | 4.00-8 | 8 | JS-2 | 75 | ||||
| DET007 | 8 | 5.00-8 | 8 | V 6.02.2 | 50 | ||||
| DET016 | 8 | 5.00-8 | 8 | TR - 13 | 50 | ||||
| DET140 | 8 | 5.00-8 | 8 | JS-2 | 50 | ||||
| DET019 | 8 | 16X6.5/7.5-8 | 8 | TR-13 | 50 | ||||
| DET017 | 8 | 18x8.50/9.50-8 | 8 | TR-13 | 30 | ||||
| DET023 | 8 | 18x8.50/9.50-8 | 8 | TR-87 | 30 | ||||
| DET086 | 8 | 20x8.00/10.00-8 | 8 | TR-13 | 30 | ||||
| DET040 | 8 | 18x7-8 | 8 | V3.02.5 | 35 | ||||
| DET043 | 8 | 18x7-8 | 8 | TR-13 | 35 | ||||
| DET118 | 8 | 18x7-8 | 8 | JS-2 | 35 | ||||
| DET028 | 9 | 5.00-9 | 9 | TR - 15 | 50 | ||||
| DET008 | 9 | 6.00-9 | 9 | V 6.02.2 | 40 | ||||
| DET072 | 9 | 6.00-9 | 9 | TR-13 | 40 | ||||
| DET037 | 9 | 6.00-9 | 9 | TR-15 | 40 | ||||
| DET109 | 9 | 6.00-9 | 9 | JS-2 | 40 | ||||
| DET014 | 10 | 3.00/3.50/4.00-10 | 10 | TR - 13 | 50 | ||||
| DET005 | 10 | 4.00/4.40-10 | 10 | TR - 13 | 50 | ||||
| DET006 | 10 | 4.00-10 | 10 | V 6.02.2 | 50 | ||||
| DET018 | 10 | 5.00-10 | 10 | TR-13 | 50 | ||||
| DET127 | 10 | 5.00-10 | 10 | TR-15 | 50 | ||||
| DET025 | 10 | 5.0/5.00-10 | 10 | TR-218A | 50 | ||||
| DET009 | 10 | 6.50-10 | 10 | V 6.02.2 | 30 | ||||
| DET143 | 10 | 6.50-10 | 10 | TR-13 | 30 | ||||
| DET078 | 10 | 6.50-10 | 10 | JS-2 | 30 | ||||
| DET144 | 10 | 18X8/8.50/10.50-10 | 10 | TR-13 | 30 | ||||
| DET066 | 10 | 20X8.00/10.00-10 | 10 | TR-13 | 30 | ||||
| DET112 | 10 | 21X7/8/9.00-10 | 10 | GP-4 | 30 | ||||
| DET135 | 10 | 23x9-10 | 10 | JS-2 | 30 | ||||
| DET050 | 10 | 23x9-10 | 10 | V3.02.7 | 30 | ||||
| DEO075 | 11 | 560X165-11 | 11 | TR-87 | 40 | ||||
| DET155 | 12 | 4.00-12 | 12 | TR-15 | 60 | ||||
| DET015 | 12 | 5.00-12 | 12 | TR-13 | 40 | ||||
| DEO026 | 12 | 6.00-12 | 12 | TR-218A | 40 | ||||
| DET068 | 12 | 6.5/80-12 | 12 | TR-218A | 40 | ||||
| DET010 | 12 | 7.00-12 | 12 | V3.02.18 | 20 | ||||
| DET031 | 12 | 7.00-12 | 12 | TR-75A | 20 | ||||
| DET117 | 12 | 7.00-12 | 12 | JS-2 | 20 | ||||
| DET039 | 12 | 7.00-12 | 12 | TR-13 | 20 | ||||
| DET069 | 12 | 7.00-12 | 12 | TR-218A | 20 | ||||
| DET058 | 12 | 23x8.5/10.5-12 | 12 | TR-13 | 20 | ||||
| DET119 | 12 | 23x8.5/10.5-12 | 12 | TR-15 | 20 | ||||
| DET129 | 12 | 23x8.5/10.5-12 | 12 | TR-218A | 20 | ||||
| DET059 | 12 | 23x10-12 | 12 | TR-13 | 20 | ||||
| DET110 | 12 | 26X12.00-12 | 12 | TR - 13 | 15 | ||||
| DET111 | 12 | 26X12.00-12 | 12 | TR - 15 | 15 | ||||
| DET137 | 12 | 26X12.00-12 | 12 | TR-218A | 15 | ||||
| DET107 | 12 | 27x10-12 | 12 | V3.02.3 | 15 | ||||
| DET079 | 12 | 27x10-12 | 12 | JS-2 | 15 | ||||
| DEO022 | 15 | 2.15-15 | 15 | V3.06.18 | 20 | ||||
| DET013 | 15 | 2.50-15 | 15 | V3.02.18 | 20 | ||||
| DET136 | 15 | 2.50-15 | 15 | JS-2 | 20 | ||||
| DET116 | 15 | 2.50/3.00-15 | 15 | TR-75A | 20 | ||||
| DET046 | 15 | 3.00-15 | 15 | V3.02.8 | 15 | ||||
| DEC100 | 15 | 3.00-15 | 15 | V3.04.10 | 15 | ||||
| DER297 | 15 | 28X9-15 | 15 | V3.02.18 | 20 | ||||
| DER183 | 15 | 32X12.1-15 | 15 | TR-177A | 12 | ||||
| DET152 | 15 | 7.00-15 | 15 | JS-2 | 20 | ||||
| DET029 | 15 | 7.50-15 | 15 | V3.02.8 | 20 | ||||
| DET012 | 15 | 8.15-15 | 15 | V3.02.18 | 20 | ||||
| DET141 | 15 | 7.50/8.15-15 | 15 | JS-2 | 20 | ||||

