Nasze oferty



Rozmiar:

Produkty

do samochodów ciężarowych
Kod Rozmiar Zawór Ilość
w
kartonie
"  
DET077 15 7.00-15 15 V3.04.10 20
DET095 15 7.00-15 15 TR-75A 20
DET081 15 7.50-15 15 V3.02.18 20
DET074 15 7.50/8.15-15 15 TR-75A 20
DET073 15 8.15-15 15 TR-177A 20
DEC004 15 8.25-15 15 V 3.02.8 15
DEC133 15 8.25-15 15 V3.04.5 15
DEC030 15 8.25-15 15 TR-75A 15
DEC001 15 8.40-15 15 TR - 15 15
DEC314 15 10.00-15 15 V3.02.8 15
DEC051 15 12.5/60-15 15 V3.02.5 12
DEC003 16 7.50-16 16 V3.02.18 18
DEC102 16 7.50-16 16 V3.02.8 18
DER264 16 7.50-16 16 TR-75A 18
DEC229 16 8.25-16 16 V3.04.5 12
DEC006 16 9.00-16 16 V3.02.8 12
DER164 16 9.00-16 16 TR-177A 12
DER356 16 9.00-16 16 TR-75A 12
DEC155 16 10.5-16 16 V3.02.8 12
DEC085 16 11.00/12.00-16 16 V3.04.10 10
DEC086 16 13.00-16 16 V3.04.10 8
DEC154 16.5 10.5-16.5 16.5 V3.06.8 12
DEC336 17.5 8.5R17.5 17.5 VS3.21.1 15
DEC014 18 12.00-18 18 V3.02.8 7
DEC015 18 13.00-18 18 V3.02.8 6
DEC244 18 13.00-18 HD (militar 18 PK-5A 5
DEC149 20 6.50/7.00-20 20 V3.04.5 15
DEC002 20 6.50/7.00-20 20 V3.02.18 15
DET121 20 6.50/7.00-20 20 TR-75A 15
DEC191 20 7.50-20 20 V3.02.8 15
DEC193 20 7.50-20 20 V3.04.5 15
DET122 20 7.50-20 20 TR-75A 15
DEC018 20 7.50-20 20 V3.06.3 15
DEC005 20 8.25-20 20 V3.02.10 12
DEC007 20 9.00-20 20 V3.02.11 10
DEC055 20 9.00-20 20 V3.06.8 10
DEC082 20 9.00-20 20 V3.04.5 10
DEC008 20 10.00-20 20 V3.02.14 10
DEC045 20 10.00-20 20 V3.06.8 10
DEC083 20 10.00-20 20 V3.04.5 10
DEC182 20 10.00-20 20 V3.02.5 10
DEC206 20 10.00-20 20 TR-87 10
DEC009 20 11.00-20 20 V3.02.14 8
DEC084 20 11.00-20 20 V3.04.5 8
DEC048 20 11.00-20 20 V3.06.18 8
DEC050 20 12.00-20 20 V3.02.14 6
DEC052 20 12.00-20 20 V3.06.8 6
DEC174 20 12.00-20 20 V3.06.17 6
DEC270 20 12.00-20 20 TR-78A 6
DEC017 20 14.00-20 20 V3.06.8 6
DEC057 20 14.00-20 20 V3.02.14 6
DEC101 20 14.00-20 20 V3.04.5 6
DEC249 20 14.00-20 20 TR-179A 6
DEC271 20 14.00-20 20 TR-78A 6
DEC250 20 14.5R20 20 V3.02.16 6
DEC031 20 16.00-20 20 V3.06.8 5
DEC295 20 18.0/70-20 20 V3.04.5 5
DER354 20 20.0/70-20 20 V3.06.8 5
DEC260 21 15.00-21 (miltary) 21 V590 2
DEC232 21 15.00-21 (miltary) 21 TRJ 1175C 2
DEC188 22 11.00-22 22 V3.06.5 7
DEC033 22.5 9.00-R22.5 22.5 V3.06.3 12
DEC034 22.5 10.00-R22.5 22.5 V3.06.2 10
DEC035 22.5 11.00-R22.5 22.5 V3.06.3 8
DEC036 22.5 12.00-R22.5 22.5 V3.06.2 8
DEC037 22.5 13.00-R22.5 22.5 V3.06.2 6
DEC038 22.5 15.00-R22.5 22.5 V3.06.2 5
DER392 22.5 315/80R22.5 22.5 VS3.21.1 8
DER395 22.5 385/65R22.5 22.5 VS3.21.1 6
DEC124 24 12.00-24 24 V3.06.8 6
DEC097 24 12.00-24 24 V3.02.15 6
DEC021 24 13.00-24 24 V3.02.14 6
DEC075 24 13.00-24 24 TR-177A 6
DEC013 24 14.00-24 24 V3.04.5 6
DEC099 24 14.00-24 24 V3.04.22 6
DEC109 24 14.00-24 24 V3.02.14 6
DER137 24 16.00-24 24 V3.04.22 4
DEC169 25 18.00-25 25 V3.02.17 3

 

Firma KABAT jest w stanie sprostać wszelkim Państwa potrzebom i wymaganiom w zakresie produkcji dętek. Sztab pracowników technicznych i zaplecza laboratoryjnego opracuje optymalne dla indywidualnych Klientów rozwiązania spoza katalogu. Służymy fachową i profesjonalną obsługą.