Nasze oferty
Produkty
| do maszyn rolniczych | |||||||||
| Kod | Rozmiar | Zawór | Ilość w kartonie |
||||||
| " | |||||||||
| DEO047 | 12 | 5.00-12 | 12 | TR - 218A | 40 | ||||
| DEO060 | 12 | 6.00-12 | 12 | TR-15 | 40 | ||||
| DER283 | 12 | 10.0/80-12 | 12 | TR-13 | 15 | ||||
| DET103 | 12 | 10.0/80-12 | 12 | V3.02.7 | 15 | ||||
| DER146 | 12 | 10.0/80-12 | 12 | JS-2 | 15 | ||||
| DER118 | 12 | 10.0/80-12 | 12 | TR - 15 | 15 | ||||
| DER360 | 14.5 | 200/60-14.5 | 14.5 | TR - 13 | 25 | ||||
| DER364 | 14.5 | 200/60-14.5 | 14.5 | TR - 15 | 25 | ||||
| DER263 | 14.5 | 30x11.5/14.5 | 14.5 | V3.02.8 | 12 | ||||
| DER180 | 14.5 | 30x11.5/14.5 | 14.5 | V3.02.2 | 12 | ||||
| DER132 | 15 | 5.00-15 | 15 | TR - 15 | 35 | ||||
| DER213 | 15 | 6.00-15 | 15 | TR - 218A | 25 | ||||
| DEO027 | 15 | 6.70/7.50-15 | 15 | TR - 15 | 20 | ||||
| DEO041 | 15 | 7.5L-15 | 15 | TR - 15 | 20 | ||||
| DER261 | 15 | 7.5L-15 | 15 | TR - 218A | 20 | ||||
| DER140 | 15 | 12.5/60-15 | 15 | TR - 15 | 12 | ||||
| DER005 | 15.3 | 10.0/75-15.3 | 15.3 | TR - 15 | 15 | ||||
| DER006 | 15.3 | 10.0/75-15.3 | 15.3 | TR-218A | 15 | ||||
| DER007 | 15.3 | 11.5/80-15.3 | 15.3 | TR - 15 | 12 | ||||
| DER211 | 15.3 | 11.5/80-15.3 | 15.3 | TR-218A | 12 | ||||
| DER009 | 15.3 | 12.5/80-15.3 | 15.3 | TR - 15 | 10 | ||||
| DER181 | 15.5 | 4.00/60-3.50/70-15.5 | 15.5 | TR - 15 | 10 | ||||
| DER200 | 15.5 | 4.00/60-3.50/70-15.5 | 15.5 | TR - 218A | 10 | ||||
| DER182 | 15.5 | 5.00/55/60-15.5 | 15.5 | TR - 15 | 10 | ||||
| DER046 | 16 | 4.00/4.50-16 | 16 | TR - 15 | 40 | ||||
| DER001 | 16 | 6.00-16 | 16 | TR - 15 | 25 | ||||
| DER325 | 16 | 6.00-16 | 16 | TR-218A | 25 | ||||
| DER326 | 16 | 6.50-16 | 16 | TR-218A | 20 | ||||
| DER002 | 16 | 7.50-16 | 16 | TR - 15 | 18 | ||||
| DER199 | 16 | 7.50-16 | 16 | TR-218A | 18 | ||||
| DER256 | 16 | 8.25-16 | 16 | TR-218A | 12 | ||||
| DER003 | 16 | 9.00/10.00-16 | 16 | TR - 15 | 12 | ||||
| DER272 | 16 | 9.00/10.00-16 | 16 | TR - 218A | 12 | ||||
| DER251 | 16 | 10.5-16 | 16 | TR-218A | 15 | ||||
| DER045 | 16 | 10.5/65-16 | 16 | TR - 15 | 15 | ||||
| DER144 | 16 | 11.00-16 | 16 | TR - 15 | 10 | ||||
| DER145 | 16 | 11.00-16 | 16 | TR - 218A | 10 | ||||
| DER124 | 16 | 12.0/65/75-16 | 16 | TR - 15 | 10 | ||||
| DER008 | 16 | 14.0/65-16 | 16 | TR - 15 | 10 | ||||
| DER253 | 16.5 | 10-16.5 | 16.5 | TR - 15 | 15 | ||||
| DER248 | 16.5 | 12-16.5 | 16.5 | TR - 15 | 12 | ||||
| DER087 | 17 | 15.0/55-17 | 17 | TR - 15 | 7 | ||||
| DER292 | 17 | 15.0/55-17 | 17 | TR - 218A | 7 | ||||
| DER089 | 17 | 19.0/45-17 | 17 | TR - 15 | 6 | ||||
| DER202 | 17 | 19.0/45-17 | 17 | TR - 218A | 6 | ||||
| DER270 | 17.5 | 215/75-17.5 | 17.5 | TR - 15 | 15 | ||||
| DER335 | 18 | 4.50/4.75/5.00-18 | 18 | TR - 13 | 40 | ||||
| DER038 | 18 | 6.00-18 | 18 | TR - 15 | 15 | ||||
| DER226 | 18 | 6.00-18 | 18 | TR-87 | 15 | ||||
| DER229 | 18 | 7.50-18 | 18 | TR - 15 | 15 | ||||
| DER225 | 18 | 7.50-18 | 18 | TR-218A | 15 | ||||
| DER275 | 18 | 7.50-18 | 18 | V3.04.10 | 15 | ||||
| DER128 | 18 | 10.0/80-18 | 18 | TR - 15 | 9 | ||||
| DER136 | 18 | 10.0/80-18 | 18 | TR-218A | 9 | ||||
| DER020 | 18 | 12.5/80-18 | 18 | TR - 15 | 9 | ||||
| DER021 | 18 | 12.5/80-18 | 18 | TR-218A | 9 | ||||
| DER103 | 18 | 13.0/65-18 | 18 | TR-15 | 8 | ||||
| DER081 | 18 | 13.0/75-18 | 18 | TR-218A | 8 | ||||
| DER350 | 18 | 14.5/80-18 | 18 | TR-218A | 8 | ||||
| DER149 | 18 | 15.0/70-18 | 18 | TR - 15 | 8 | ||||
| DEC156 | 18 | 15.0/70-18 | 18 | V3.04.23 | 6 | ||||
| DEC178 | 18 | 16.5/70-18 | 18 | TR-15 | 6 | ||||
| DER311 | 19 | 4.00/4.50/4.75/5.00- | 19 | TR-13 | 20 | ||||
| DER327 | 19 | 4.00/4.50/4.75/5.00- | 19 | TR-15 | 20 | ||||
| DER304 | 19 | 6.00-19 | 19 | TR-15 | 15 | ||||
| DER212 | 19.5 | 18-19.5 | 19.5 | TR - 15 | 6 | ||||
| DER280 | 19.5 | 18-19.5 | 19.5 | TR-218A | 6 | ||||
| DER298 | 19.5 | 18-19.5 | 19.5 | TR-300 | 6 | ||||
| DER141 | 20 | 6.50-20 | 20 | SP-5 | 15 | ||||
| DER019 | 20 | 7.00/7.50-20 | 20 | SP-5 | 15 | ||||
| DER044 | 20 | 6.50-20 | 20 | TR - 15 | 15 | ||||
| DER044 | 20 | 6.50-20 | 20 | TR - 15 | 15 | ||||
| DER004 | 20 | 7.00/7.50-20 | 20 | TR - 15 | 15 | ||||
| DER308 | 20 | 8.00/9.5-20 | 20 | TR - 15 | 12 | ||||
| DER086 | 20 | 8.00/9.5-20 | 20 | TR-218A | 12 | ||||
| DER092 | 20 | 11.2-20 | 20 | TR-218A | 7 | ||||
| DER121 | 20 | 10.5/80-20 | 20 | TR - 15 | 12 | ||||
| DER110 | 20 | 10.5/80-20 | 20 | TR-218A | 12 | ||||
| DER344 | 20 | 10.5/80-20 | 20 | V3.06.8 | 12 | ||||
| DER036 | 20 | 12.5/80-20 | 20 | TR - 15 | 7 | ||||
| DER053 | 20 | 12.5/80-20 | 20 | TR-218A | 7 | ||||
| DER247 | 20 | 14.5/80-20 | 20 | TR-15 | 7 | ||||
| DER090 | 20 | 14.5/80-20 | 20 | TR-218A | 7 | ||||
| DER172 | 20 | 14.5/80-20 | 20 | V3.02.18 | 6 | ||||
| DER133 | 20 | 14.5/80-20 | 20 | SP-4000 | 6 | ||||
| DER066 | 20 | 16/70-20 | 20 | V 3.06.8 | 6 | ||||
| DER230 | 20 | 16/70-20 | 20 | V 3.04.5 | 6 | ||||
| DER071 | 20 | 16/70-20 | 20 | TR-218A | 6 | ||||
| DER070 | 20 | 16/70-20 | 20 | TR - 15 | 6 | ||||
| DER361 | 20 | 20.0/70-20 | 20 | TR-15 | 5 | ||||
| DER363 | 22 | 8.3/9.5-22 | 22 | TR-15 | 10 | ||||
| DER372 | 22.5 | 8.3/9.5-22.5 | 22.5 | TR-15 | 10 | ||||
| DER316 | 22.5 | 10.00-R22.5 | 22.5 | TR - 300 | 10 | ||||
| DER317 | 22.5 | 11.00-R22.5 | 22.5 | TR - 300 | 8 | ||||
| DER318 | 22.5 | 12.00-R22.5 | 22.5 | TR - 300 | 8 | ||||
| DER286 | 22.5 | 13-22.5 | 22.5 | TR-300 | 6 | ||||
| DER314 | 22.5 | 15-22.5 | 22.5 | TR-300 | 5 | ||||
| DER331 | 22.5 | 16.5/18-22.5 | 22.5 | TR-300 | 5 | ||||
| DEC215 | 22.5 | 16.5/18-22.5 | 22.5 | TR-218A | 5 | ||||
| DER341 | 22.5 | 18-22.5 | 22.5 | TR-15 | 5 | ||||
| DER050 | 24 | 8.3/9.5-24 | 24 | TR - 218A | 10 | ||||
| DER011 | 24 | 11.2/12.4-24 | 24 | TR - 218A | 7 | ||||
| DER373 | 24 | 13.00-24 | 24 | TR - 218A | 7 | ||||
| DER375 | 24 | 13.00-24 | 24 | TR - 220 | 7 | ||||
| DER022 | 24 | 14.00-24 | 24 | TR - 218A | 6 | ||||
| DER300 | 24 | 14.00-24 | 24 | TR - 220 | 6 | ||||
| DER374 | 24 | 13.6-24 (narrow) | 24 | TR - 218A | 7 | ||||
| DER012 | 24 | 13.6/14.9-24 | 24 | TR - 218A | 6 | ||||
| DER027 | 24 | 14.9-24 | 24 | TR - 218A | 6 | ||||
| DER277 | 24 | 15.5/80-24; 16.5/85- | 24 | TR - 218A | 6 | ||||
| DER336 | 24 | 16.0/70-24 | 24 | TR - 218A | 6 | ||||
| DER104 | 24 | 16.9-24 | 24 | TR - 218A | 4 | ||||
| DER197 | 24 | 17.5-24 | 24 | TR - 218A | 4 | ||||
| DER198 | 24 | 420-460/70-24 | 24 | TR - 218A | 4 | ||||
| DER313 | 26 | 13.6/14.9-26 | 26 | TR - 218A | 5 | ||||
| DER100 | 26 | 16.9/18.4-26 | 26 | TR - 218A | 3 | ||||
| DER060 | 26 | 23.1-26 | 26 | TR - 218A | 2 | ||||
| DER388 | 26 | 28.1-26 | 26 | TR - 218A | 1 | ||||
| DER246 | 26.5 | 6.00/55-26.5 | 26.5 | TR-218A | 2 | ||||
| DER163 | 26.5 | 7.00/50-26.5 | 26.5 | TR-218A | 2 | ||||
| DER330 | 28 | 9.5-28 | 28 | TR - 218A | 6 | ||||
| DER013 | 28 | 11.2/12.4-28 | 28 | TR - 218A | 6 | ||||
| DER026 | 28 | 13.6-28 | 28 | TR - 218A | 5 | ||||
| DER014 | 28 | 13.6/14.9-28 | 28 | TR - 218A | 5 | ||||
| DER048 | 28 | 16.9-28 | 28 | TR - 218A | 4 | ||||
| DER390 | 28 | 18.4-28 | 28 | TR - 218A | 4 | ||||
| DER217 | 30 | 4.00-30 | 30 | TR-15 | 20 | ||||
| DER303 | 30 | 14.9/15.5-30 | 30 | TR - 218A | 4 | ||||
| DER030 | 30 | 16.9-30 | 30 | TR - 218A | 4 | ||||
| DER031 | 30 | 18.4-30 | 30 | TR - 218A | 3 | ||||
| DER309 | 30 | 21LR30, 23.1R30 | 30 | TR - 218A | 2 | ||||
| DER323 | 30.5 | 600/55/60-30.5 | 30.5 | TR - 218A | 2 | ||||
| DER095 | 32 | 8.3/9.5-32 | 32 | TR - 218A | 8 | ||||
| DER015 | 32 | 11.2/12.4-32 | 32 | TR - 218A | 5 | ||||
| DER306 | 32 | 24.5-32 | 32 | TR - 218A | 2 | ||||
| DER391 | 32 | 30.5-32 | 32 | TR - 218A | 1 | ||||
| DER017 | 34 | 16.9/18.4-34 | 34 | TR - 218A | 3 | ||||
| DER387 | 34 | 20.8-34 | 34 | TR - 218A | 3 | ||||
| DER084 | 36 | 4.00-36 | 36 | TR - 15 | 15 | ||||
| DER218 | 36 | 4.00-36 | 36 | TR - 218A | 15 | ||||
| DER094 | 36 | 8.3/9.5-36 | 36 | TR - 218A | 7 | ||||
| DER278 | 36 | 11.2/12.4-36 | 36 | TR - 218A | 5 | ||||
| DER265 | 38 | 8.3/9.5-38 | 38 | TR - 218A | 6 | ||||
| DER362 | 38 | 12.4-38 | 38 | TR - 218A | 5 | ||||
| DER093 | 38 | 13.6/14.9-38 | 38 | TR - 218A | 4 | ||||
| DER109 | 38 | 15.5-38 | 38 | TR - 218A | 3 | ||||
| DER279 | 38 | 16.9-38 | 38 | TR - 218A | 3 | ||||
| DER018 | 38 | 18.4-38 | 38 | TR - 218A | 3 | ||||
| DER047 | 38 | 20.8-38 | 38 | TR - 218A | 2 | ||||
| DER295 | 38 | 650/60-38 | 38 | TR - 218A | 2 | ||||
| DER321 | 38 | 710/70-38 650/85-38 | 38 | TR-218A | 2 | ||||
| DER349 | 40 | 8.3/9.5-40 | 40 | TR-218A | 6 | ||||
| DER098 | 42 | 8.3/9.5-42 | 42 | TR - 218A | 6 | ||||
| DER288 | 42 | 11.2/10-42 | 42 | TR-218A | 5 | ||||
| DER129 | 42 | 20.8-42 | 42 | TR - 218A | 1 | ||||
| DER220 | 42 | 710/70-42 | 42 | TR - 218A | 1 | ||||
| DER289 | 44 | 9.5/9-44 | 44 | TR - 218A | 6 | ||||
| DER185 | 44 | 11.2-44 | 44 | TR - 218A | 5 | ||||
| DER190 | 46 | 12.4/46 | 46 | TR - 218A | 4 | ||||
| DER287 | 48 | 9.5/9-48 | 48 | TR-218A | 5 | ||||
| DER186 | 48 | 11.2/10-48 | 48 | TR-218A | 3 | ||||
| DER222 | 48 | 13.6/12-48 | 48 | TR-218A | 2 | ||||

