Nasze oferty
Produkty
| V3.02... | |||||||||
| Opis | TR | ERTRO | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | α° | β° | χ° |
| FW4B-50x65 | 65.0 | 50° | |||||||
| V3.02.10 | TR-175 | V3.02.10 | 20.0 | 115.0 | 94° | ||||
| V3.02.11 | V3.02.11 | 20.0 | 126.0 | 98° | |||||
| V3.02.12 | TR-78 | V3.02.12 | 20.0 | 132.0 | 94° | ||||
| V3.02.13 | V3.02.13 | 20.0 | 133.0 | 90° | |||||
| V3.02.14 | TR-178 | V3.02.14 | 20.0 | 138.0 | 94° | ||||
| V3.02.15 | TR-179 | V3.02.15 | 20.0 | 145.0 | 94° | ||||
| V3.02.16 | V3.02.16 | 20.0 | 149.0 | 90° | |||||
| V3.02.17 | V3.02.17 | 20.0 | 156.0 | 90° | |||||
| V3.02.18 | V3.02.18 | 22.0 | 74.0 | 90° | |||||
| V3.02.19 | V3.02.19 | 20.0 | 60.0 | 94° | |||||
| V3.02.2 | V3.02.2 | 22.0 | 43.0 | 120° | |||||
| V3.02.23 | V3.02.23 | 29.0 | 66.0 | 90° | |||||
| V3.02.24 | V3.02.24 | 20.0 | 117.0 | 90° | |||||
| V3.02.27 | TR-75 | V3.02.27 | 20.0 | 75.0 | |||||
| V3.02.3 | V3.02.3 | 33.0 | 44.0 | 95° | |||||
| V3.02.5 | V3.02.5 | 20.0 | 47.0 | 90° | |||||
| V3.02.7 | V3.02.7 | 22.0 | 71.0 | 100° | |||||
| V3.02.8 | TR-77 | V3.02.8 | 20.0 | 89.0 | 94° | ||||
| V3.02.9 | TR-177 | V3.02.9 | 20.0 | 99.0 | 94° | ||||
