Nasze oferty
Produkty
| V3.06... | |||||||||
| Opis | TR | ERTRO | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | α° | β° | χ° |
| TR-177 | V3.06.1 | 20.0 | 30.0 | 19.0 | 35.0 | 90° | 139° | 139° | |
| V3.06.16 | 20.0 | 62.0 | 13.0 | 50.0 | 94° | 153° | 153° | ||
| V3.06.15 | 20.0 | 60.0 | 13.0 | 40.0 | 94° | 153° | 153° | ||
| V3.06.12 | 20.0 | 50.0 | 13.0 | 40.0 | 94° | 153° | 153° | ||
| V3.06.12 | 23.0 | 71.0 | 19.0 | 25.0 | 90° | 150° | 150° | ||
| V3.06.9 | 20.0 | 67.0 | 19.0 | 54.0 | 90° | 139° | 139° | ||
| V3.06.8 | 24.0 | 61.0 | 14.0 | 50.0 | 94° | 153° | 153° | ||
| V3.06.7 | 20.0 | 45.0 | 18.0 | 42.0 | 90° | 137° | 137° | ||
| TR-179 | V3.06.6 | 20.0 | 79.0 | 19.0 | 37.0 | 90° | 139° | 139° | |
| TR-78 | V3.06.5 | 20.0 | 62.0 | 19.0 | 49.0 | 90° | 139° | 139° | |
| TR-175 | V3.06.3 | 20.0 | 46.0 | 20.0 | 47.0 | 90° | 140° | 140° | |
| V3.06.2 | 20.0 | 44.0 | 12.0 | 37.0 | 90° | 125° | 125° | ||
| V3.06.17 | 20.0 | 75.0 | 13.0 | 50.0 | 94° | 153° | 153° | ||
