Nasze oferty
Produkty
| MIESZANKI BIEŻNIKOWE | |||||||
| Symbol | Przeznaczenie | Baza kauczu- kowa |
Twardość [ºSh A] |
Wytrzy- małość [MPa] |
Wydłu- żenie [%] |
Ścieral- ność [max cm³] |
Czas wulk. w 150ºC [min] |
| BB55 | Bok bieżnika | IR/BR | 49-55 | 10 | 420 | - | 20 |
| BM60 | Bieżnik opon | IR/BR | 55-65 | 15 | 400 | - | 20 |
| BME60 | Bieżnik opon osobowych | SBR/BR | 55-65 | 7 | 200 | 0,220 | 20 |
| BNO55 | Mieszanka naprawcza | IR/BR | 50-60 | 10 | 350 | - | 10 |
| BNR60 | Bieżnik opon wolnobieżnych | IR/NR/BR | 63-69 | 17 | 400 | 0,120 | 20 |
| BO50 | Bieżnik opon osobowych | IR/BR | 47-53 | 12 | 500 | - | 20 |
| BO55 | Bieżnik opon | IR/NR/BR | 58-68 | 10 | 320 | 0,140 | 20 |
| BO60 | Bieżnik opon osobowych | IR/BR | 58-68 | 16 | 420 | 0,120 | 20 |
| BO70 | Bieżnik opon ciężarowych | IR/BR | 61-67 | 18 | 420 | 0,090 | 20 |
| BO75 | Bieżnik opon | IR/BR | 70-75 | 18 | 300 | 0,090 | 20 |
| BZ60 | Bieżnik zimowy | SBR/BR | 55-65 | 13 | 300 | 0,140 | 20 |
| ZEH46 | Mieszanka do opon specjalnych | NR/BR | 65-75 | 19 | 480 | 0,070 | 30 |
| KL50 | Mieszanka klejowa | NR | 45-55 | 16 | 450 | - | 10 |
