Nasze oferty
Produkty
| MIESZANKI RÓŻNE | |||||||
| Symbol | Przeznaczenie | Baza kauczu- kowa |
Twardość [ºSh A] |
Wytrzy- małość [MPa] |
Wydłu- żenie [%] |
Ścieral- ność [max cm³] |
Czas wulk. w 150ºC [min] |
| DS55 | Mieszanka na dętki | NR | 52-62 | 12 | 450 | - | 15 |
| Butyl65 | Mieszanka butylowa | IIR | 50-60 | 11 | 600 | - | 20 |
| AS85 | Amortyzatory | NR/SBR | 81-89 | 12 | 150 | - | 15 |
| LM65 | Trudnościeralna | NR/BR | 62-68 | 18 | 350 | 0,060 | 20 |
| GS55 | Do kontaktu z mlekiem | NBR/SBR | 53-57 | 10 | 350 | - | 10 |
| ZW50 | Uszczelki do kontaktu z wodą pitną z atestem PZH | NR | 45-55 | 14 | 400 | - | 10 |
| PO50 | Ogólnego przeznaczenia | SBR | 45-55 | 5 | 400 | - | 20 |
| PO60 | Ogólnego przeznaczenia | SBR | 55-65 | 5 | 300 | - | 20 |
| PO75 | Ogólnego przeznaczenia | SBR | 72-78 | 5 | 200 | - | 15 |
| PO80 | Ogólnego przeznaczenia | SBR | 75-85 | 5 | 150 | - | 10 |
