Nasze oferty
Produkty
| Kod | Symbol | Zastosowanie | Wymiary | Ilość w kartonie |
|||||
| ΠD | S | d | B | G±1 | G1±1 | ||||
| AKC 021 | TYRAN 20' | 50 | |||||||
| OCH 002 | B-9 | 5 00-9 600-9 | 716+/-3 | 100+/-3 | 10 | 14 | 5 | 8 | 40 |
| OCH 008 | C-20 | 6.50/7.50-20 | 1600+/-10 | 135+/-10 | 13.5 | 0 | 6 | 12 | 15 |
| OCH 008 | D | 10.5/11 5-15.3 | 1230+/-5 | 215+/-10 | 12 | 0 | 5 | 7.5 | 10 |
| OCH 009 | E-20 | 8.25/9.00-20 | 1600+/-10 | 180+/-10 | 13.5 | 0 | 6 | 12 | 10 |
| OCH 010 | F-20 | 10.00/11.00-20 | 1600+/-10 | 220+/-10 | 13.5 | 0 | 6 | 12 | 10 |
| OCH 016 | E-15 | 8.25-15 | 1204+/-5 | 180+/-10 | 12 | 0 | 5 | 7.5 | 10 |
| OCH 020 | G-20 | 12.00/13.00-20 | 1600+/-10 | 250+/-10 | 13.5 | 0 | 7 | 14 | 5 |
| OCH 025 | H-20 | 14.00-20 | 1600+/-10 | 300+/-10 | 13.5 | 0 | 7 | 14 | 5 |
| OCH 028 | I-20 | 16/70-20 16.00-20 | 1600+/-10 | 340+/-10 | 13.5 | 0 | 7 | 14 | 4 |
| OCH 029 | A-8 | 5 00-8 | 635+/- 3 | 75+/- 3 | 10 | 11 | 4 | 7 | 80 |
| OCH 031 | B-8 | 18x7-8 | 635+/-3 | 100+/-3 | 10 | 14 | 5 | 8 | 70 |
| OCH 032 | C-10 | 6.50-10 | 798+/-5 | 130+/-5 | 12 | 12.5 | 4 | 6 | 40 |
| OCH 033 | C-13 | 23x5 7.50-13 | 1044+/-5 | 95+/-5 | 13.5 | 0 | 5 | 7.5 | 30 |
| OCH 034 | C-12 | 7.00-12 | 962+/-5 | 120+/-5 | 12 | 0 | 4 | 6 | 35 |
| OCH 040 | C-15 | 7.50/8 15-15 28x9-15 | 1204+/-5 | 160+/-5 | 10 | 0 | 5 | 7.5 | 20 |
| OCH 047 | F-24 | 11.00/12.00-24 | 1916+/-10 | 220+/-10 | 16.5 | 10 | 16 | 8 | |
| OCH 049 | F-25 | 23.5-25 | 1960+/-10 | 495+/-10 | 16 | 10 | 16 | 2 | |
| OCH024 | 22-16 | 420+/-10 | 16 | 2 | |||||
| OCH030 | 170-14.5 | 180+/-10 | 14.5 | 10 | |||||
| OCH036 | 26.5-25 | 570+/-10 | 25 | 1 | |||||
| OCH048 | 13.00/14.00-24 | 260+/-10 | 24 | 5 | |||||
| OCH050 | 210-14.5 | 210+/-10 | 14.5 | 10 | |||||
| OCH051 | E-16 | 6.50/7.50/8.25-16 | 170+/-10 | 16 | 10 | ||||
| OCH052 | 5.90/7.00-14 | 160+/-10 | 14 | 10 | |||||
| OCH053 | F-20 wąski | 10.00/11.00-20 wąski | 200+/-10 | 20 | 10 | ||||
| OCH054 | 12.00/13.00-18 | 260+/-10 | 18 | 10 | |||||
| OCH057 | 17.5/18-25 | 380+/-10 | 25 | 3 | |||||
| OCH061 | 20.5-25 | 470+/-10 | 25 | 2 | |||||
| PGK247/OR10/25 | ORING 25"x10 | 100 | |||||||
| PGK263/OR6/25 | ORING 25"x6.6 | 200 | |||||||


